<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BagusBlog.com &#187; Fotografi</title>
	<atom:link href="http://bagusblog.com/category/fotografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bagusblog.com</link>
	<description>Ketika kata-kata menjadi sebuah imaji</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 17:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apa itu HDR?</title>
		<link>http://bagusblog.com/2009/08/apa-itu-hdr/</link>
		<comments>http://bagusblog.com/2009/08/apa-itu-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bagus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boogiepedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bagusblog.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[HDR (High Dynamic Range) adalah salah satu cabang dalam ilmu fotografi. Ilmu ini menggunakan bantuan komputer dalam menggabungkan beberapa foto untuk menjadi satu foto yang indah. Ilmu ini sakarang banyak dimanfaatkan untuk foto-foto pre-wedding (Jadi kalo mau pada nikah ngajak-ngajak gue yang buat motoin). Pada foto-foto dengan exposure yang tinggi, maka pencahayaan akan tampak sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bagusblog.com/2009/08/apa-itu-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
